คุณสมบัติของคลื่น
🔵 P-wave (Primary Wave)
| ชนิดคลื่น | Longitudinal (compression) |
| ความเร็ว (Vp) | 6.0 km/s |
| อนุภาคเคลื่อนที่ | ขนานกับทิศคลื่น ↔ |
| ผ่านได้ใน | ของแข็ง + ของเหลว + แก๊ส |
| รัศมีปัจจุบัน | 0 km |
🔴 S-wave (Secondary Wave)
| ชนิดคลื่น | Transverse (shear) |
| ความเร็ว (Vs) | 3.5 km/s |
| อนุภาคเคลื่อนที่ | ตั้งฉากกับทิศคลื่น ↕ |
| ผ่านได้ใน | ของแข็ง เท่านั้น ❌ ของเหลว |
| รัศมีปัจจุบัน | 0 km |
สถานีตรวจวัด
P-wave:
อนุภาคเคลื่อน ↔
(Longitudinal)
S-wave:
อนุภาคเคลื่อน ↕
(Transverse)